EF803
防爆蠕動(dòng)泵
雷弗EF803系列防爆型蠕動(dòng)泵,一體防爆設(shè)計(jì)、粉塵防爆、IP66防護(hù)等級(jí),覆蓋化工、制藥、粉 塵、易燃易爆等多種復(fù)雜工況。
功能特點(diǎn)
簡(jiǎn)約造型 易清潔、無(wú)死角、增強(qiáng)GMP的合規(guī)性
小體積,大能量 一體式小型防爆驅(qū)動(dòng)器,鑄鋁殼體,高強(qiáng)度
4.3寸屏,寬視角 各個(gè)角度顯示都清晰
防爆按鍵 防爆、防塵、防水、多重防護(hù)更安全
整機(jī)IP66 專為工業(yè)場(chǎng)景設(shè)計(jì)
四種工作模式 提供流量模式、液量模式、時(shí)間分配、外控模式四種工作模式,靈活應(yīng)對(duì)多場(chǎng)景需求
智能互聯(lián),協(xié)同操作 支持RS485通訊、網(wǎng)絡(luò)通訊,兼容modbus協(xié)議
三級(jí)用戶權(quán)限管理,安全守護(hù),不用擔(dān)心參數(shù)被人篡改
選用一線品牌原材料,精挑細(xì)選,質(zhì)量保障
擁有專利的校正方式,比常規(guī)操作縮短3倍時(shí)間,減少3倍的液體使用量
應(yīng)用領(lǐng)域:生物制藥、石油化工、采礦業(yè)、紡織工業(yè)、食品工業(yè)等
典型應(yīng)用:混合制粒、木材加工行業(yè)等
產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |
流量范圍 | 0.006-1800mL/min |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0.1-360rpm |
轉(zhuǎn)速分辨率 | 0.1 rpm |
轉(zhuǎn)速精度誤差 | <±0.2% |
間隔時(shí)間 | 0.1-999.9秒/分/時(shí) |
循環(huán)次數(shù) | 0-9999次,0為無(wú)限循環(huán) |
外控信號(hào)輸入(啟動(dòng)\停止) | 外控輸入電平(5~24V) |
外控信號(hào)輸入(正轉(zhuǎn)\反轉(zhuǎn)) | 外控輸入電平(5~24V) |
外控信號(hào)輸入(轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)) | 模擬量0~5V、0~10V、4~20mA可設(shè)置 |
電源電壓 | AC 100-240V 50Hz-60Hz |
功率 | <180W |
工作環(huán)境 | 工作溫度0-40°C,工作濕度<80% |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
外控信號(hào)輸出(轉(zhuǎn)速狀態(tài)) | 模擬量輸出0-5V |
外控信號(hào)輸出(啟動(dòng)\停止) | 電平信號(hào)(跟隨輸入電壓) |
外控信號(hào)輸出(正轉(zhuǎn)\反轉(zhuǎn)) | 電平信號(hào)(跟隨輸入電壓) |
外控?cái)?shù)字通訊 | RS485,RS232,Ethernet支持Modbus通訊協(xié)議 |
延時(shí)啟動(dòng)時(shí)間 | 1秒-999小時(shí) |
顯示方式 | 4.3寸工業(yè)級(jí)真彩色液晶屏 |
回吸角度 | 0-720度 |
外殼材質(zhì) | 金屬鋁 |
分配時(shí)間 | 0.01-99.99秒/分/時(shí) |
驅(qū)動(dòng)器尺寸 | 363*180* 230mm(長(zhǎng)*寬*高) |
工作模式 | 流量模式,液量分配,時(shí)間分配,外控模式 |
防爆等級(jí) | Ex tb IIIC T130℃ Db |
防爆標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3836.1-2021 GB/T 3836.31-2021 |
操控方式 | 防爆按鍵 8鍵 |
分配液量 | 0.1ul-9999L |
定時(shí)運(yùn)行時(shí)間 | 1秒-999小時(shí) |
適用泵頭
尺寸圖(單位:mm) | |